PS, BAI , 1m63 , 2013
Eleveur :Gestüt Park Wiedingen
3000 € HT
PV
SOLDIER HOLLOW b., 2000 |
IN THE WINGS b., 1986 |
SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER |
FAIRY BRIDGE | |||
HIGH HAWK | SHIRLEY HEIGHTS | ||
SUNBITTERN | |||
ISLAND RACE b., 1995 |
COMMON GROUNDS | KRIS | |
SWEETLY | |||
LAKE ISLE | CAERLEON | ||
INISFREE | |||
DIVYA al., 2006 |
PLATINI al., 1989 |
SURUMU | LITERAT |
SURAMA | |||
PRAIRIE DARLING | STANFORD | ||
PRAIRIE BELLE | |||
DIANA'S QUEST al., 1992 |
RAINBOW QUEST | BLUSHING GROOM | |
I WILL FOLLOW | |||
DIANA DANCE | NORTHERN DANCER | ||
Courses | Victoires | Places | Gains |
---|
Entrée au Haras :
Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains |
---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys.
Data is sourced directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m63 - 2013